Karadeniz'i keşfetmenin akıllı yolu
Rotanı oluştur, mesafeni hesapla, yolculuğunu keşfet. 18 il, 197 ilçe, gerçek karayolu.
Yakıt maliyeti hesapla
Araç ve yakıt türü, tüketim kutusuna örnek bir başlangıç değeri yazar; en doğru sonuç için kendi aracınızın ortalamasını girin. Güncel litre fiyatını pompadan girin; site fiyat uydurmaz.
Popüler Karadeniz rotaları
18 il arası mesafe tablosu
Her ilden diğer 17 ile karayolu mesafesi ve tahmini sürüş süresi. Bir ile tıklayın, ayrıntılı rota sayfası açılsın.
Düzce'den diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Bolu | 52 | 39 dk |
| Zonguldak | 114 | 1 sa 35 dk |
| Karabük | 191 | 2 sa 8 dk |
| Bartın | 229 | 2 sa 39 dk |
| Kastamonu | 304 | 3 sa 24 dk |
| Çorum | 414 | 4 sa 40 dk |
| Amasya | 467 | 5 sa 15 dk |
| Sinop | 475 | 5 sa 43 dk |
| Samsun | 525 | 5 sa 54 dk |
| Tokat | 579 | 6 sa 37 dk |
| Ordu | 677 | 7 sa 44 dk |
| Giresun | 722 | 8 sa 18 dk |
| Trabzon | 854 | 9 sa 53 dk |
| Gümüşhane | 880 | 10 sa 29 dk |
| Rize | 932 | 10 sa 48 dk |
| Bayburt | 936 | 11 sa 8 dk |
| Artvin | 1.077 | 12 sa 40 dk |
Bolu'dan diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Düzce | 52 | 39 dk |
| Karabük | 142 | 1 sa 40 dk |
| Zonguldak | 162 | 1 sa 56 dk |
| Bartın | 179 | 2 sa 10 dk |
| Kastamonu | 254 | 2 sa 55 dk |
| Çorum | 365 | 4 sa 11 dk |
| Amasya | 418 | 4 sa 47 dk |
| Sinop | 425 | 5 sa 15 dk |
| Samsun | 475 | 5 sa 25 dk |
| Tokat | 530 | 6 sa 9 dk |
| Ordu | 627 | 7 sa 16 dk |
| Giresun | 673 | 7 sa 50 dk |
| Trabzon | 805 | 9 sa 24 dk |
| Gümüşhane | 831 | 10 sa |
| Rize | 882 | 10 sa 19 dk |
| Bayburt | 887 | 10 sa 40 dk |
| Artvin | 1.028 | 12 sa 12 dk |
Zonguldak'tan diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Bartın | 88 | 1 sa 8 dk |
| Karabük | 103 | 1 sa 29 dk |
| Düzce | 114 | 1 sa 35 dk |
| Bolu | 162 | 1 sa 56 dk |
| Kastamonu | 216 | 2 sa 51 dk |
| Sinop | 397 | 5 sa 9 dk |
| Çorum | 435 | 5 sa 4 dk |
| Amasya | 488 | 5 sa 40 dk |
| Samsun | 545 | 6 sa 18 dk |
| Tokat | 600 | 7 sa 2 dk |
| Ordu | 698 | 8 sa 9 dk |
| Giresun | 743 | 8 sa 43 dk |
| Trabzon | 875 | 10 sa 17 dk |
| Gümüşhane | 901 | 10 sa 53 dk |
| Rize | 952 | 11 sa 12 dk |
| Bayburt | 957 | 11 sa 33 dk |
| Artvin | 1.098 | 13 sa 5 dk |
Bartın'dan diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Karabük | 86 | 1 sa 18 dk |
| Zonguldak | 88 | 1 sa 8 dk |
| Bolu | 179 | 2 sa 10 dk |
| Kastamonu | 183 | 2 sa 22 dk |
| Düzce | 229 | 2 sa 39 dk |
| Sinop | 365 | 4 sa 40 dk |
| Çorum | 379 | 4 sa 57 dk |
| Amasya | 431 | 5 sa 33 dk |
| Samsun | 471 | 5 sa 55 dk |
| Tokat | 544 | 6 sa 54 dk |
| Ordu | 620 | 7 sa 47 dk |
| Giresun | 665 | 8 sa 21 dk |
| Trabzon | 797 | 9 sa 55 dk |
| Gümüşhane | 823 | 10 sa 31 dk |
| Rize | 875 | 10 sa 50 dk |
| Bayburt | 901 | 11 sa 25 dk |
| Artvin | 1.020 | 12 sa 42 dk |
Karabük'ten diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Bartın | 86 | 1 sa 18 dk |
| Zonguldak | 103 | 1 sa 29 dk |
| Kastamonu | 115 | 1 sa 27 dk |
| Bolu | 142 | 1 sa 40 dk |
| Düzce | 191 | 2 sa 8 dk |
| Sinop | 297 | 3 sa 45 dk |
| Çorum | 318 | 3 sa 45 dk |
| Amasya | 371 | 4 sa 20 dk |
| Samsun | 429 | 4 sa 59 dk |
| Tokat | 484 | 5 sa 42 dk |
| Ordu | 581 | 6 sa 49 dk |
| Giresun | 627 | 7 sa 23 dk |
| Trabzon | 758 | 8 sa 58 dk |
| Gümüşhane | 784 | 9 sa 34 dk |
| Rize | 836 | 9 sa 52 dk |
| Bayburt | 841 | 10 sa 13 dk |
| Artvin | 982 | 11 sa 45 dk |
Kastamonu'dan diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Karabük | 115 | 1 sa 27 dk |
| Sinop | 183 | 2 sa 21 dk |
| Bartın | 183 | 2 sa 22 dk |
| Çorum | 195 | 2 sa 36 dk |
| Zonguldak | 216 | 2 sa 51 dk |
| Amasya | 248 | 3 sa 11 dk |
| Bolu | 254 | 2 sa 55 dk |
| Samsun | 288 | 3 sa 36 dk |
| Düzce | 304 | 3 sa 24 dk |
| Tokat | 360 | 4 sa 33 dk |
| Ordu | 438 | 5 sa 28 dk |
| Giresun | 483 | 6 sa 2 dk |
| Trabzon | 615 | 7 sa 37 dk |
| Gümüşhane | 641 | 8 sa 12 dk |
| Rize | 693 | 8 sa 31 dk |
| Bayburt | 717 | 9 sa 4 dk |
| Artvin | 838 | 10 sa 24 dk |
Sinop'tan diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Samsun | 157 | 1 sa 58 dk |
| Kastamonu | 183 | 2 sa 21 dk |
| Çorum | 264 | 3 sa 30 dk |
| Amasya | 276 | 3 sa 22 dk |
| Karabük | 297 | 3 sa 45 dk |
| Ordu | 306 | 3 sa 50 dk |
| Giresun | 352 | 4 sa 24 dk |
| Bartın | 365 | 4 sa 40 dk |
| Tokat | 389 | 4 sa 44 dk |
| Zonguldak | 397 | 5 sa 9 dk |
| Bolu | 425 | 5 sa 15 dk |
| Düzce | 475 | 5 sa 43 dk |
| Trabzon | 484 | 5 sa 58 dk |
| Gümüşhane | 510 | 6 sa 34 dk |
| Rize | 561 | 6 sa 53 dk |
| Bayburt | 586 | 7 sa 29 dk |
| Artvin | 707 | 8 sa 46 dk |
Çorum'dan diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Amasya | 92 | 1 sa 11 dk |
| Samsun | 168 | 1 sa 59 dk |
| Tokat | 181 | 2 sa 16 dk |
| Kastamonu | 195 | 2 sa 36 dk |
| Sinop | 264 | 3 sa 30 dk |
| Karabük | 318 | 3 sa 45 dk |
| Ordu | 321 | 3 sa 49 dk |
| Bolu | 365 | 4 sa 11 dk |
| Giresun | 366 | 4 sa 23 dk |
| Bartın | 379 | 4 sa 57 dk |
| Düzce | 414 | 4 sa 40 dk |
| Zonguldak | 435 | 5 sa 4 dk |
| Trabzon | 498 | 5 sa 58 dk |
| Gümüşhane | 524 | 6 sa 34 dk |
| Bayburt | 566 | 7 sa 9 dk |
| Rize | 575 | 6 sa 52 dk |
| Artvin | 721 | 8 sa 45 dk |
Amasya'dan diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Çorum | 92 | 1 sa 11 dk |
| Tokat | 113 | 1 sa 24 dk |
| Samsun | 126 | 1 sa 31 dk |
| Kastamonu | 248 | 3 sa 11 dk |
| Sinop | 276 | 3 sa 22 dk |
| Ordu | 279 | 3 sa 21 dk |
| Giresun | 324 | 3 sa 55 dk |
| Karabük | 371 | 4 sa 20 dk |
| Bolu | 418 | 4 sa 47 dk |
| Gümüşhane | 429 | 5 sa 36 dk |
| Bartın | 431 | 5 sa 33 dk |
| Trabzon | 456 | 5 sa 30 dk |
| Düzce | 467 | 5 sa 15 dk |
| Bayburt | 474 | 5 sa 58 dk |
| Zonguldak | 488 | 5 sa 40 dk |
| Rize | 533 | 6 sa 24 dk |
| Artvin | 679 | 8 sa 17 dk |
Samsun'dan diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Amasya | 126 | 1 sa 31 dk |
| Ordu | 151 | 1 sa 53 dk |
| Sinop | 157 | 1 sa 58 dk |
| Çorum | 168 | 1 sa 59 dk |
| Giresun | 197 | 2 sa 27 dk |
| Tokat | 239 | 2 sa 54 dk |
| Kastamonu | 288 | 3 sa 36 dk |
| Trabzon | 328 | 4 sa 2 dk |
| Gümüşhane | 354 | 4 sa 38 dk |
| Rize | 406 | 4 sa 56 dk |
| Karabük | 429 | 4 sa 59 dk |
| Bayburt | 430 | 5 sa 33 dk |
| Bartın | 471 | 5 sa 55 dk |
| Bolu | 475 | 5 sa 25 dk |
| Düzce | 525 | 5 sa 54 dk |
| Zonguldak | 545 | 6 sa 18 dk |
| Artvin | 551 | 6 sa 49 dk |
Tokat'tan diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Amasya | 113 | 1 sa 24 dk |
| Çorum | 181 | 2 sa 16 dk |
| Ordu | 192 | 2 sa 59 dk |
| Giresun | 237 | 3 sa 33 dk |
| Samsun | 239 | 2 sa 54 dk |
| Kastamonu | 360 | 4 sa 33 dk |
| Gümüşhane | 365 | 4 sa 54 dk |
| Trabzon | 369 | 5 sa 7 dk |
| Sinop | 389 | 4 sa 44 dk |
| Bayburt | 410 | 5 sa 17 dk |
| Rize | 446 | 6 sa 2 dk |
| Karabük | 484 | 5 sa 42 dk |
| Bolu | 530 | 6 sa 9 dk |
| Bartın | 544 | 6 sa 54 dk |
| Düzce | 579 | 6 sa 37 dk |
| Artvin | 592 | 7 sa 54 dk |
| Zonguldak | 600 | 7 sa 2 dk |
Ordu'dan diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Giresun | 47 | 37 dk |
| Samsun | 151 | 1 sa 53 dk |
| Trabzon | 179 | 2 sa 11 dk |
| Tokat | 192 | 2 sa 59 dk |
| Gümüşhane | 205 | 2 sa 47 dk |
| Rize | 256 | 3 sa 6 dk |
| Amasya | 279 | 3 sa 21 dk |
| Bayburt | 281 | 3 sa 42 dk |
| Sinop | 306 | 3 sa 50 dk |
| Çorum | 321 | 3 sa 49 dk |
| Artvin | 402 | 4 sa 58 dk |
| Kastamonu | 438 | 5 sa 28 dk |
| Karabük | 581 | 6 sa 49 dk |
| Bartın | 620 | 7 sa 47 dk |
| Bolu | 627 | 7 sa 16 dk |
| Düzce | 677 | 7 sa 44 dk |
| Zonguldak | 698 | 8 sa 9 dk |
Giresun'dan diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Ordu | 47 | 37 dk |
| Trabzon | 133 | 1 sa 40 dk |
| Gümüşhane | 158 | 2 sa 16 dk |
| Samsun | 197 | 2 sa 27 dk |
| Rize | 210 | 2 sa 34 dk |
| Bayburt | 234 | 3 sa 11 dk |
| Tokat | 237 | 3 sa 33 dk |
| Amasya | 324 | 3 sa 55 dk |
| Sinop | 352 | 4 sa 24 dk |
| Artvin | 356 | 4 sa 27 dk |
| Çorum | 366 | 4 sa 23 dk |
| Kastamonu | 483 | 6 sa 2 dk |
| Karabük | 627 | 7 sa 23 dk |
| Bartın | 665 | 8 sa 21 dk |
| Bolu | 673 | 7 sa 50 dk |
| Düzce | 722 | 8 sa 18 dk |
| Zonguldak | 743 | 8 sa 43 dk |
Gümüşhane'den diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Bayburt | 77 | 57 dk |
| Trabzon | 94 | 1 sa 10 dk |
| Giresun | 158 | 2 sa 16 dk |
| Rize | 166 | 2 sa 1 dk |
| Ordu | 205 | 2 sa 47 dk |
| Artvin | 312 | 3 sa 54 dk |
| Samsun | 354 | 4 sa 38 dk |
| Tokat | 365 | 4 sa 54 dk |
| Amasya | 429 | 5 sa 36 dk |
| Sinop | 510 | 6 sa 34 dk |
| Çorum | 524 | 6 sa 34 dk |
| Kastamonu | 641 | 8 sa 12 dk |
| Karabük | 784 | 9 sa 34 dk |
| Bartın | 823 | 10 sa 31 dk |
| Bolu | 831 | 10 sa |
| Düzce | 880 | 10 sa 29 dk |
| Zonguldak | 901 | 10 sa 53 dk |
Trabzon'dan diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Rize | 80 | 1 sa 1 dk |
| Gümüşhane | 94 | 1 sa 10 dk |
| Giresun | 133 | 1 sa 40 dk |
| Bayburt | 169 | 2 sa 5 dk |
| Ordu | 179 | 2 sa 11 dk |
| Artvin | 226 | 2 sa 54 dk |
| Samsun | 328 | 4 sa 2 dk |
| Tokat | 369 | 5 sa 7 dk |
| Amasya | 456 | 5 sa 30 dk |
| Sinop | 484 | 5 sa 58 dk |
| Çorum | 498 | 5 sa 58 dk |
| Kastamonu | 615 | 7 sa 37 dk |
| Karabük | 758 | 8 sa 58 dk |
| Bartın | 797 | 9 sa 55 dk |
| Bolu | 805 | 9 sa 24 dk |
| Düzce | 854 | 9 sa 53 dk |
| Zonguldak | 875 | 10 sa 17 dk |
Bayburt'tan diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Gümüşhane | 77 | 57 dk |
| Rize | 132 | 2 sa 3 dk |
| Trabzon | 169 | 2 sa 5 dk |
| Giresun | 234 | 3 sa 11 dk |
| Artvin | 243 | 3 sa 52 dk |
| Ordu | 281 | 3 sa 42 dk |
| Tokat | 410 | 5 sa 17 dk |
| Samsun | 430 | 5 sa 33 dk |
| Amasya | 474 | 5 sa 58 dk |
| Çorum | 566 | 7 sa 9 dk |
| Sinop | 586 | 7 sa 29 dk |
| Kastamonu | 717 | 9 sa 4 dk |
| Karabük | 841 | 10 sa 13 dk |
| Bolu | 887 | 10 sa 40 dk |
| Bartın | 901 | 11 sa 25 dk |
| Düzce | 936 | 11 sa 8 dk |
| Zonguldak | 957 | 11 sa 33 dk |
Rize'den diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Trabzon | 80 | 1 sa 1 dk |
| Bayburt | 132 | 2 sa 3 dk |
| Artvin | 148 | 1 sa 57 dk |
| Gümüşhane | 166 | 2 sa 1 dk |
| Giresun | 210 | 2 sa 34 dk |
| Ordu | 256 | 3 sa 6 dk |
| Samsun | 406 | 4 sa 56 dk |
| Tokat | 446 | 6 sa 2 dk |
| Amasya | 533 | 6 sa 24 dk |
| Sinop | 561 | 6 sa 53 dk |
| Çorum | 575 | 6 sa 52 dk |
| Kastamonu | 693 | 8 sa 31 dk |
| Karabük | 836 | 9 sa 52 dk |
| Bartın | 875 | 10 sa 50 dk |
| Bolu | 882 | 10 sa 19 dk |
| Düzce | 932 | 10 sa 48 dk |
| Zonguldak | 952 | 11 sa 12 dk |
Artvin'den diğer illere mesafeler
| İl | Km | Süre |
|---|---|---|
| Rize | 148 | 1 sa 57 dk |
| Trabzon | 226 | 2 sa 54 dk |
| Bayburt | 243 | 3 sa 52 dk |
| Gümüşhane | 312 | 3 sa 54 dk |
| Giresun | 356 | 4 sa 27 dk |
| Ordu | 402 | 4 sa 58 dk |
| Samsun | 551 | 6 sa 49 dk |
| Tokat | 592 | 7 sa 54 dk |
| Amasya | 679 | 8 sa 17 dk |
| Sinop | 707 | 8 sa 46 dk |
| Çorum | 721 | 8 sa 45 dk |
| Kastamonu | 838 | 10 sa 24 dk |
| Karabük | 982 | 11 sa 45 dk |
| Bartın | 1.020 | 12 sa 42 dk |
| Bolu | 1.028 | 12 sa 12 dk |
| Düzce | 1.077 | 12 sa 40 dk |
| Zonguldak | 1.098 | 13 sa 5 dk |
Nasıl kullanılır?
- Başlangıç ve varış için il ve ilçe seçin.
- Yolda uğramak istediğiniz yerler varsa “Ara durak ekle” ile ekleyin; oklarla sıralayın.
- “Rotayı hesapla”ya basın: toplam mesafe, süre ve her etap ayrı ayrı görünür.
- Aracınızın tüketimini ve litre fiyatını girin; yakıt maliyeti anında hesaplanır.
- “Rotayı paylaş” ile bağlantıyı yol arkadaşlarınıza gönderin.
Mesafe ve süreler OpenStreetMap yol ağı üzerinde OSRM ile hesaplanmıştır (10 Kasım 2026). Süreler trafik, yol çalışması ve molalar hariç tahminidir; Karayolları Genel Müdürlüğü'nün resmi mesafelerinden birkaç km farklı olabilir.
Sık sorulan sorular
Karadeniz Rotax nedir?
Karadeniz Rotax, Karadeniz Bölgesi'nin 18 ili ve ilçeleri arasında gerçek karayolu mesafesini, tahmini sürüş süresini ve yakıt maliyetini hesaplayan ücretsiz bir rota planlayıcıdır. Ara durak ekleyebilir, rotanızı haritada görüp paylaşabilirsiniz.
Mesafeler nasıl hesaplanıyor?
Rotalar OpenStreetMap yol ağı üzerinde hesaplanır; düz çizgi (kuş uçuşu) mesafe yol mesafesi gibi gösterilmez. Rota servisine ulaşılamazsa sonuç uydurulmaz, hata mesajı gösterilir.
Yakıt maliyeti nasıl hesaplanıyor?
Formül: mesafe (km) × ortalama tüketim (L/100 km) ÷ 100 = yakıt (L); yakıt × litre fiyatı = maliyet. Gidiş-dönüş için iki ile, kişi başı için kişi sayısına bölünür. Litre fiyatını kullanıcı girer.
Karadeniz'de birbirine en uzak iki il hangisi?
Bu hesaplamaya göre il merkezleri arasında en uzun karayolu mesafesi Zonguldak ile Artvin arasındadır: yaklaşık 1.098 km (13 saat 5 dakika).
Karadeniz'de birbirine en yakın iki il merkezi hangisi?
Ordu ile Giresun il merkezleri arası yaklaşık 47 km'dir (37 dakika).
Ara durak ekleyebilir miyim?
Evet. En fazla 8 ara durak ekleyebilir, sırasını oklarla değiştirebilir ya da silebilirsiniz. Her etap için ayrı mesafe ve süre gösterilir.
